JUST SOLD
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01
2019 BMW X3 xDrive30i G01

2019 BMW X3 xDrive30i G01 Auto 4x4

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don't worry, we can help you find a similar car!
76,687 km
Automatic
SUV
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Jackson KGM. SsangYong Dealer in South Launceston TAS. Dealer License: LMCT 3060. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio