2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB

2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB

Enquire for price.

0 views

Located atJackson Ssangyong - South Launceston

Corner Wellington Street and Galvin Street, South Launceston TAS
Click to reveal phone number. Stock no: N53031
10 km
Automatic
Ute
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
2026 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB

Key information

2026 KGM Musso Ultimate Q261
Kilometres
10kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2157 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
N53031
VIN
KPAY61EESSP271093

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGrand White
Torque420 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2200 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight2980 kg
Length5415 mm
Height1885 mm
Width1950 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3060

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Jackson KGMSsangYong Dealer in South Launceston TAS. Dealer License: LMCT 3060. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio