2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB

2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB

$50,334

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: N50911
2,558 km
Automatic
Ute
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB
2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26 4X4 LWB

Key information

2025 KGM MUSSO XLV ULTIMATE Q270 MY26
Kilometres
2,558kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2157 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
M03WN
Rego Expiry
Expires on January 11, 2027
Stock no
N50911
VIN
KPAY61EESSP266247

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive typeFOUR WHEEL DRIVE
Exterior colorGrand White
Torque420 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2157 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight2980 kg
Length5415 mm
Height1885 mm
Width1950 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3060

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Jackson KGM. SsangYong Dealer in South Launceston TAS. Dealer License: LMCT 3060. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio